INFORME ESTADISTICO " REGISTRO CIVIL" Enero - Junio
|
| NACIMIENTOS | 756 |
| DEFUNCIONES | 149 |
| MATRIMONIOS | 198 |
| MORTINATOS | 13 |
| DIVORCIOS | 9 |
INFORME ESTADISTICO " REGISTRO CIVIL"
| MES | MORTINATOS | MATRIMONIOS | DIVORCIOS | NACIMIENTOS | DEFUNCIONES | AUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POBLACIONAL | ||||||
| Enero | 3 | 15 | 2 | 120 | 18 | 102 |
| Febrero | 6 | 47 | 1 | 159 | 28 | 151 |
| Marzo | 2 | 32 | 0 | 120 | 19 | 101 |
| Abril | 2 | 28 | 3 | 115 | 31 | 84 |
| TOTAL DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2007 |
NACIMIENTOS | 1557 | ||
DEFUNCIONES | 96 | ||
MATRIMONIOS | 122 | ||
MORTINATOS | 13 | ||
DIVORCIOS | 6 |
You are browsing all Dependencias Municipales articles


